Autodidakta voltáról annyit: apja, Henry Saint Clair Fredericks profi zenész volt. Tőle kapott klarinét és harsona oktatást. Mellette zongora órákat vett. 11 éves korában apját elütötte egy traktor(?). Anyja ujra férjhez ment. Mostohaapja megajándékozta egy gitárral. 13 évesen már játszik egy amatőr bluesbandában. Középiskola után egy tejüzemben dolgozik. Innen megy a Massachusettsi egyetemre agrár szakra. Elősször duóban játszanak Jessie Lee Kincaiddel, majd megalakitják az egyetem r'b zenekarát. Egyetem után kaliforniába költözik, lemond a tejről, megalapitja a Rising Sons bluesbandát (Ry Cooder (ének, hat és 12-húros gitár, mandolin,, dobro), Taj Mahal (ének, harmonika, gitár, zongora), Gary Marker (basszus), Jesse Lee Kincaid (ének és gitár) és Ed Cassidy (dob). Cassidy elhagyta a zenekart, miután eltörte a kezét, őt váltotta fel Kevin Kelley .) A Columbia Records szerződést köt velük még abban az évben. Mindenkivel játszott azóta, aki számit, minden lemeze a müfaj meghatározó darabja, szerintem a tejes-agrár vonat végleg elment. Pedig a frissen fejt langyos tej illata...
Letölthető triófelvétel: Taj Mahal, Gathering Of The Vibes
Letölthető triófelvétel: Taj Mahal, Gathering Of The Vibes
Taj Mahal - gitár, bendzsó, orgona Kester Smith - dob Bill Rich - basszusgitár
http://bt.etree.org/download.php/547047/tajmahal2011-07-22.tlm170.flac16.torrent
Letöltés:
# with Taj Mahal on guitar and vocals
$ with Dave Matthews on vocals and guitar
Toast of the Nation - Taj Mahal (December 31, 2002)
Yoshi's Jazz Club in Oakland, CA.
egyben: 42.4 MB ZIP MP3 | 42.4 MB |
Letöltés MP3-ban számonként: | VBR MP3 | Ogg Vorbis |
3.8 MB When I Feel The Sea Beneath My Soul | 3.8 MB | 2.1 MB |
3.1 MB Fishin' Blues | 3.1 MB | 1.7 MB |
4.0 MB Freight Train | 4.0 MB | 2.2 MB |
4.8 MB My Creole Belle | 4.8 MB | 2.6 MB |
5.3 MB Queen Bee | 5.3 MB | 2.9 MB |
2.1 MB She's Gone Again | 2.1 MB | 1.2 MB |
3.7 MB New Hula Blues | 3.7 MB | 2.0 MB |
4.6 MB Corinna | 4.6 MB | 2.5 MB |
5.3 MB Sitting On Top of the World | 5.3 MB | 2.9 MB |
5.7 MB Annie Mae | 5.7 MB | 3.1 MB |
7.9 MB The Blues Ain't Nothin' | 7.9 MB | 4.3 MB |
4.0 MB Going Up To the Country | 4.0 MB | 2.2 MB |
3.2 MB You're Gonna Need Somebody | 3.2 MB | 1.7 MB |
5.2 MB Black Jack Davey | 5.2 MB | 2.8 MB |
4.8 MB Slow Drag | 4.8 MB | 2.6 MB |
Blues Traveler Live at The Gorge on 1996
Colin Stefani felvétele
* with Jono Manson on vocals# with Taj Mahal on guitar and vocals
$ with Dave Matthews on vocals and guitar
Audio Files | Flac | Ogg Vorbis | 64Kbps MP3 | VBR MP3 |
7.1 MB Stand | 43.0 MB | 4.4 MB | 3.1 MB | 7.1 MB |
1.7 MB What's For Breakfast> | 25.8 MB | 2.5 MB | 1.7 MB | 3.9 MB |
12.5 MB Brother John* | 72.4 MB | 7.9 MB | 5.5 MB | 12.5 MB |
6.6 MB Great Big World | 37.8 MB | 4.2 MB | 3.0 MB | 6.6 MB |
3.1 MB The Star-Spangled Banner> | 18.1 MB | 2.1 MB | 1.5 MB | 3.1 MB |
5.3 MB Fallible | 30.7 MB | 3.4 MB | 2.4 MB | 5.3 MB |
6.1 MB Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue | 33.5 MB | 3.9 MB | 2.7 MB | 6.1 MB |
3.8 MB Crash Burn> | 22.8 MB | 2.4 MB | 1.7 MB | 3.8 MB |
5.0 MB Hook | 27.3 MB | 3.2 MB | 2.3 MB | 5.0 MB |
6.4 MB But Anyway | 36.9 MB | 4.1 MB | 2.9 MB | 6.4 MB |
17.6 MB Alone> | 91.7 MB | 11.2 MB | 8.0 MB | 17.6 MB |
13.4 MB Sweet Talking Hippie | 73.0 MB | 8.7 MB | 6.2 MB | 13.4 MB |
3.1 MB E: Imagine$ | 15.6 MB | 2.0 MB | 1.5 MB | 3.1 MB |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése